Description
SRVMTR 0.5KW,2KRPM,200V,OIL SEAL
| Series | MELSERVO-JE |
|---|---|
| Type | HG-SN |
| Power Supply (V) | 200 |
| Rated Capacity (kW) | 0,5 |
| Inertia | MEDIUM INERTIA |
| Rated Torque (Nm) | 2,39 |
| Maximum Torque (Nm) | 7,16 |
| Rated Speed (rpm) | 2000 |
| Maximum Speed (rpm) | 3000 |
| Inertia (kg*cm2) | 7,26 |
| Brake | NO |
| Shaft Type | KEYWAY |
| Protection Class | IP67 |
| Current Type | AC |
| Encoder Type | 17-BIT |
| Encoder Resolution (p/rev) | 131072 |
Conformity
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
Product Dimensions & Weight
| Width (mm) | 130 |
|---|---|
| Height (mm) | 177,5 |
| Depth (mm) | 173,5 |
| Weight (kg) | 4,8 |



